Главная / Промышленные покрасочные камеры и посты подготовки б/у / покрасочная камера SAICO 27 метров б у италия (удлинение по запросу)
покрасочная камера SAICO 27 метров б у италия
Купить в 1 клик
Нужна покрасочная камера нестандартного размера или покрасочная камера на заказ. Позвоните и наша компания изготовит для вас нужного размера камеру окраски
Технические характеристики:
| Внешние размеры минимальные ДхШхВ, м | 27 х 4-8 х 4-9 |
| Внешние размеры максимальные (агрегат сбоку) ДхШхВ, м | 27 х 10,2 х 8 |
| Внутренние размеры Д х Ш х В, м | 27 х 5,0 х 4,5 |
| Материал утеплителя стеновых панелей | Минеральная вата |
| Количество рядов освещения, шт | 2 |
| Количество электродвигателей | 12 |
| Мощность двигателя приточной вентиляции, кВт | 6 х 7,5 |
| Мощность двигателя вытяжной вентиляции, кВт | 6 х 5,5 |
| Наработка, моточасов | 6720 |
| Тип питания обогрева | Газовый / опция дизель |
| Тип установки | Приямок / ровный пол |
| Напольные решётки | 1 полоса / без решёток |
| Страна-производитель | Италия |
| Год выпуска | 2013 |
| Материал стеновых панелей | Сендвич-панели |
| Толщина изоляционного слоя тепловых панелей, см | 10 |
| Исполнение камеры | Для помещений |
| Наружное покрытие стеновых панелей | Порошковая краска |
| Внутреннее покрытие стеновых панелей | Порошковая краска со специальным антибликовым покрытием |
| Тип въездных ворот | Рулонные подъемные |
| Размеры въездных ворот, ширина х высота, м | 3,7 х 3,7 |
| Размеры сервисной двери, ширина х высота, м | 0,8 х 2 |
| Мощность освещения, Вт | 5000 |
| Расположение агрегатов | Слева, справа, сзади. Опция - за стеной, сверху |
| Воздухообмен, м3/ч | 60000 |
| Место для предварительного фильтра | Есть |
| Место для потолочного фильтра | Есть |
| Место для напольного фильтра | Есть |
| Горелка, страна | Италия |
| Максимальная температура сушки, градусов | 120 |
| Тепловая мощность, кВт | 470 |
| Потребление топлива, кг/ч | 15-30 |
| Мощность потребляемой электроэнергии, кВт | 91 |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.